SE BUSCALOCAL GALPÓN EN ALQUILER O VENTACANON precio mercadoZONAS: Municipio SucreCéntricoA pie de calleVenta de automóviles
Se Busca Local Comercial o Galpón en Alquiler o Vender
Barrios
Distribución de empresas por área en 1073 La Urbina: 38,5 %
Petare: 15,6 %
Terrazas del Ávila: 7,3 %
Palo Verde: 6,8 %
Otro: 31,8 %
Industrias
Distribución comercial por industria Servicios del hogar: 16,1 %
Compras: 14,3 %
Industria: 14 %
Religión: 10,4 %
Servicios locales: 9,9 %
Enseñanza: 7,1 %
Servicios profesionales: 6,5 %
Otro: 21,8 %
| Descripción De La Industria | Numero De Establecimientos | Calificación Promedio De Google |
|---|---|---|
| Automotriz | 91 | 3.8 |
| Reparación de coches | 42 | 4.0 |
| Comunidad y Gobierno | 41 | 3.6 |
| Administración pública | 20 | 3.5 |
| Enseñanza | 111 | 4.2 |
| Educación superior (escuelas técnicas y universidades) | 21 | 4.5 |
| Entretenimiento | 16 | 4.0 |
| Servicios financieros | 29 | 3.6 |
| Bancos | 14 | 3.2 |
| Compañías de Préstamo | 11 | 3.2 |
| Comida | 70 | 3.5 |
| Tiendas de alimentación y supermercados | 23 | 3.5 |
| Servicios del hogar | 107 | 4.1 |
| Apartamentos | 29 | 3.8 |
| Bienes Raíces | 48 | 4.2 |
| Hoteles y Viajes | 58 | 4.1 |
| Otras actividades de alojamiento | 46 | 4.0 |
| Industria | 91 | 3.7 |
| Construcción de edificios | 18 | 3.9 |
| Venta de maquinaria | 12 | 4.5 |
| Servicios locales | 15 | 3.7 |
| Médico | 44 | 4.1 |
| Hospitales | 12 | 4.0 |
| Salud | 21 | 4.3 |
| Servicios profesionales | 47 | 4.0 |
| Dirección corporativa | 15 | 3.9 |
| Religión | 47 | 4.2 |
| Iglesias | 24 | 4.2 |
| Restaurantes | 71 | 3.9 |
| Compras | 365 | 3.7 |
| Almacenes | 23 | 3.7 |
| Electrodomésticos y otros bienes | 11 | 4.2 |
| Farmacias y droguerías | 12 | 4.0 |
| Material de oficina y estanterías | 18 | 4.0 |
| Tiendas de electrónica | 18 | 3.7 |
| Tiendas de hardware | 28 | 4.3 |
| Deportes & Actividades | 52 | 3.8 |
| Parques públicos | 18 | 3.9 |
Empresas en Código Postal 1073
Distribución de empresas por valor en Código Postal 1073
Accesible: 62,5 %
Moderado: 33,3 %
Muy caro: 4,2 %
Terremotos cercanos recientes
Magnitud 3.0 y mayor| Fecha | Hora | Magnitud | Distancia | Profundidad | Ubicación | Enlazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8/17 | 7:01 | 4,5 | 45 km | 11.030 m | 25km NNE of Guatire, Venezuela | usgs.gov |
| 16/8/14 | 5:39 | 4 | 93,3 km | 7.700 m | 12km ENE of Ocumare de la Costa, Venezuela | usgs.gov |
| 4/5/09 | 2:27 | 4 | 40,3 km | 3.500 m | Miranda, Venezuela | usgs.gov |
| 4/5/09 | 2:10 | 5,5 | 38,5 km | 6.100 m | Miranda, Venezuela | usgs.gov |
| 5/4/09 | 13:24 | 4,3 | 30,3 km | 10.000 m | offshore Vargas, Venezuela | usgs.gov |
| 25/10/95 | 5:42 | 4,1 | 33,6 km | 10.000 m | Vargas, Venezuela | usgs.gov |
| 25/8/86 | 10:25 | 4,9 | 43,3 km | 10.000 m | Miranda, Venezuela | usgs.gov |
| 18/8/86 | 13:55 | 4,8 | 26,9 km | 10.300 m | Miranda, Venezuela | usgs.gov |
| 1/12/80 | 23:44 | 4,2 | 91,1 km | 35.000 m | offshore Aragua, Venezuela | usgs.gov |
| 29/7/67 | 17:00 | 6,6 | 57,8 km | 25.000 m | offshore Vargas, Venezuela | usgs.gov |
Encuentre el historial de terremotos ocurridos cerca de Código Postal 1073
Fecha más temprana Ultima fecha
Magnitud 3.0 y mayor Magnitud 4.0 y mayor Magnitud 5.0 y mayor




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Asesoría Inmobiliaria espera su comentarios